“Born This Way”, que continua esta semana em número 1 nas Hot 100 da Billboard, tornou-se agora número 1 na tabela de singles da United World Chart.
Born This Way continua a quebrar recordes:
- Foi o single que alcançou mais rapidamente o topo da iTunes EUA, em apenas 3 horas. Conseguiu o número 1 em todas as lojas do iTunes em menos de 24 horas.
- Quebrou o recorde de spins nas rádios americanas superando “Hold It Against Me”.
- Estreou em número 1 nas Hot 100 da Billboard. Continua no topo da tabela Hot 100 da Billboard, tornando-se a primeira música a continuar número um, depois do seu lançamento como single, desde 2003.
- O recorde mais recente foi a sua entrada, como número 1, para a Global Track Chart da United World Chart. Além disso, continua número 1, pela segunda semana consecutiva. E é a música com mais pontos em todo o mundo, desde 1999.
Vê a lista, em baixo:
1 / -week 2 | Born This Way - Lady GaGa Interscope - 688.000 - 2 weeks at No.1 - Largest Points Increase | ||
Sakuranoki Ni Narô - AKB 48King Records Japan - 575.000 - Hot Shot Debut | |||
2 / 1week 14 | Grenade - Bruno Mars 2 Elektra / Warner Bros. - 387.000 | ||
18 / 21week 25 | F**k You! - Cee Lo Green 2 Elektra / Warner Bros. - 341.000 | ||
3 / 2week 18 | Firework - Katy Perry 2 Capitol - 278.000 | ||
5 / 8week 6 | Rolling In The Deep - AdeleXL Recordings - 248.000 | ||
8 / 27week 3 | S&M - RihannaDef Jam - 248.000 | ||
6 / 4week 5 | F**kin' Perfect - PinkLaFace / Zomba - 228.000 | ||
28 / 16week 3 | I Need A Doctor - Dr.Dre feat. Eminem & Skylar GreyInterscope - 213.000 | ||
4 / 3week 15 | The Time (Dirty Bit) - Black Eyed Peas 2 Interscope - 201.000 |
0 comentários:
Enviar um comentário